| Juillet 2009 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
|
||||||||||
Hong Kong
Dates ou je serai a Hong Kong : 03/05/08 --->10/05/08
Time when i'll be in hk:
Qq jours en juin / Some days in june (mainly week
ends)
10/06/08
23/08/08--->02/09/08
Lieu de residence : Dans une maison appartenant a mon gand pere dans
une colline
Place of residence : At my grand-father's old house
on top of a hill (San tin wai / shatin)
Activite
:
Tourisme, visite de ma famille, demandes de Visa pour la Chine
Activity
:
Tourism, Seeing my family, making my Visa for China
Endroits a visiter : Bouddha Lantau, Chengchau, Lama,
Mongkok, Central, Temples,
Places to Visit
: Tsim Tsa Choi,
Bars /Pubs .
Quelques infos sur Hong Kong: http://fr.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
Infos on Hong
Kong: http://en.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong
| Continent: | Asia |
| Country: | China |
| Region: | Hong Kong S.A.R. (Special Administrative Region) |
| Capital: | Victoria |
| City: | Hong Kong |
| Local Name: | 香港 |
| Coordinates: | 22:15:00N 114:10:02E |
| Altitude: | 10m / 33ft |
| Currency: | HK Dollar (HKD) |
| Language: | Chinese (Cantonese), English |
| HK population : | 6,826,500 ('99) |
|
5,647,114 ('91) |
Derniers Commentaires